Tabla de tallas de sudaderas con capucha
Tamaño | Ancho del pecho (cm) | Longitud del cuerpo (cm) | Largo de manga (cm) |
S | 60 | 71 | 58 |
METRO | 62 | 73 | 60 |
Yo | 64 | 75 | 61 |
SG | 66 | 77 | 63 |
XXL | 68 | 79 | 64 |
Tamaño | Ancho del pecho (pulgadas) | Longitud del cuerpo (pulgadas) | Largo de manga (pulgadas) |
S | 23.5 | 28 | 23 |
METRO | 24 | 29 | 23.5 |
Yo | 25 | 29.5 | 24 |
SG | 26 | 30 | 24.5 |
XXL | 26.5 | 31 | 25 |
- Centímetro (cm): Sistema métrico
- Pulgada (in): Sistema imperial