Jogger-Größentabelle
Größe | Taillenweite (cm) | Hüftbreite (cm) | Seitenlänge (cm) |
S | 36 | 53 | 103 |
M | 38 | 55 | 105 |
L | 40 | 57 | 107 |
XL | 42 | 59 | 109 |
XXL | 44 | 61 | 111 |
Größe | Taillenweite (in) | Hüftbreite (in) | Seitenlänge (in) |
S | 14 | 21 | 40,5 |
M | 15 | 21,5 | 41 |
L | 15.5 | 22 | 42 |
XL | 16,5 | 23,5 | 43 |
XXL | 17 | 24 | 43,5 |
- Zentimeter (cm): Metrisches System
- Zoll (in): Imperiales System
Bitte beachten Sie, dass sich Taillen- und Hüftgrößen auf die Breite und nicht auf den Umfang beziehen.
